序号 | 乡镇、村 | 省级投资 | 项目个数 | 主要建设内容 | 备注 |
[tr][/tr]合计 | | 2088.00
| 166
| | |
一 | 北岸镇 | 30 | 6 | | |
1 | 蔡坞村 | 5 | 1 | 宽4米长600米的路面硬化 | |
2 | 呈村降 | 9.5 | 2 | 长1.5KM,宽4.5米的机耕路深8米直径1.2米的沉井及20T蓄水池建和管道更换 | |
3 | 大阜村 | 10.5 | 2 | 宽4米长400米的路面硬化长1.5KM,宽4米的机耕路 | |
4 | 瞻淇村 | 5 | 1 | 河道清淤2KM,道路硬化600米,垃圾池10处等. | |
二 | 昌溪乡 | 18 | 2 | | |
1 | 昌溪村 | 18 | 2 | 蜜川2公里道路硬化坝潭40立方米水池,8立方米调压池及过滤池管道7000米 | |
三 | 富堨镇 | 75.3 | 10 | | |
1 | 承狮村 | 24.8 | 2 | 清流亭路1500米,宽3.5米,18厘米厚老大队部至承狮村700米,3.5米宽.18厘米厚 | |
2 | 富堨村 | 30.5 | 7 | 建设垃圾填埋场一处,垃圾池30个双元山至后山路250米熊川至水库路250米熊川至刘家埠路250米外川至岭土路200米冯塘至富堨村路硬化500米,3米宽,18厘米厚大里大埠口机耕路500米,宽2.1米,14厘米厚山塘水库清淤,塘坝加固10口联村堨清淤加固建设100立方米自来水过滤池,新增机组1套 | |
3 | 仁里村 | 20 | 1 | 7.5KM*3.5M路面硬化 | |
四 | 桂林镇 | 183.7 | 20 | | |
1 | 岑山村 | 4.5 | 2 | 道路水泥硬化500×2建水池、换修水管 | |
2 | 桂林村 | 30 | 2 | 0.7公里,4.2米宽大坝、溢洪道、放水涵加固 | |
3 | 江村 | 22 | 2 | 8.4公里道路硬化提水工程,机井二口、水塔二口,计80立方米,管道4500米,机房设备二套 | |
4 | 湄川村 | 19 | 3 | 1.8公里道路硬化长1500m,断面0.8×0.8清淤面积50亩 | |
5 | 牌头村 | 17 | 2 | 2.5公里道路硬化新修跃进至红旗2.5公里,宽3.5米的水泥路 | |
6 | 山边村 | 19.4 | 2 | 清淤、维修当家塘22口新装ф40—ф15水管20公里 | |
7 | 竦口村 | 41 | 3 | 4.6公里道路硬化竦口大桥至竦口村长760米,宽4米新建竦口涵洞至竦口大桥1500米,宽3.5米 | |
8 | 吴川村 | 5 | 2 | 修渠1㎞,更换13Kw机组2台修渠1㎞,更换13Kw机组1台 | |
9 | 新管村 | 16 | 1 | 新管大桥至慈张线,长600米,宽5米 | |
10 | 新民村 | 9.8 | 1 | 长0.7公里,宽3.5米,厚0.18米 | |
五 | 徽城镇 | 134.5 | 19 | | |
1 | 鲍川村 | 11 | 2 | 硬化琳村岭头--炸药库长300米,宽4米;塘坞村路硬化长400米,均宽2米.进户管网4000米 | |
2 | 北关村 | 2 | 1 | 山塘兴修3个,总蓄量1万立米,沟坝1处总长12米\高1.5米,放水涵2处 | |
3 | 大梅口村 | 28 | 3 | 山塘兴修4个,总蓄量1万立米,沟坝1处总长10米\高1.5米,放水涵2处/护岸总长280米,生活埠头3个(一期150米)村中道路硬化800米,均宽1.8米 | |
4 | 金山村 | 1 | 1 | 山塘兴修2个,总蓄量0.6万立米,,放水涵2处 | |
5 | 南屏村 | 13 | 1 | 机井一眼,提水设备配套,及汪坑水库引水主管道4000米,分管6000米,水塔3处,共80吨 | |
6 | 南源口村 | 23.5 | 5 | 五里牌拆迁安置区村中道路硬化400米硬化小梅口机耕路(含安迁新区一段),长800米,均宽2.2米.山塘兴修3个,总蓄量1万立米,沟坝1处总长12米\高1.5米两段(条)共长600米,均宽2米机井、机房、水塔,主管道4600米,支管道5000米(王村茂村及五里牌安置区) | |
7 | 新路村 | 12 | 2 | 村内排水沟新建及清理500米硬化道路长400米,宽4米,路排水沟 | |
8 | 旸村 | 20 | 2 | 大坝、溢洪道、放水涵加固电灌站1座,灌水渠400米,拦水坝3处总长40米,机井一口 | |
9 | 渔梁村 | 4 | 1 | 20吨水池及2000米主管道 | |
10 | 紫阳村 | 20 | 1 | 长2500米,宽7米,硬化,三级公路标准 | |
六 | 街口镇 | 218.91 | 14 | | |
1 | 昌风村 | 29.6 | 1 | 2.36㎞×4.5m机耕路 | |
2 | 初港村 | 8 | 1 | 造经果林100亩 | |
3 | 街口村 | 47.5 | 3 | 3.7㎞光缆,2.8㎞电缆及光接发设备上口16米下口18米高6.6米钢混2.4㎞×4.5m公路 | |
4 | 巨川村 | 15 | 2 | 新力组1㎞×1.5m道路造经果林150亩 | |
5 | 巨源村春阳组 | 8 | 1 | 1.5㎞×3.5m机耕路 | |
6 | 滩头村 | 4 | 1 | 4.7㎞光缆,3.5㎞电缆及光接发设备 | |
7 | 新门村 | 30.11 | 2 | 造经果林100亩6㎞水管及30m³水池2个4.7㎞光缆,3.5㎞电缆及光接发设备 | |
8 | 雁洲村 | 59.7 | 2 | 小桥组1㎞×4.5m机耕路外山组1.3㎞×4.5m机耕路 | |
9 | 展利村中碓组 | 17 | 1 | 20×6.5m石拱桥(净宽5.9米) | |
七 | 坑口乡 | 304.67 | 16 | | |
1 | 湖田村 | 24 | 1 | 右岸沿江道路127米,护岸28米及清淤 | |
2 | 湖田薛源 | 36.5 | 1 | 6.3公里道路硬化 | |
3 | 坑口村 | 125.5 | 4 | 上六码头高9米护岸长250米×高4米码头土石方400米×4米永劲堤坝6米×2米×3米,水渠600米 | |
4 | 金龙潭村 | 35.00
| 6 | 护磅200米、左侧护基1000米,硬化路面1000米×2米水塔2个、引水2000米/码头3个,坡道139米,沿江安全墩/坝体维修/ | 汪龙坑上下村码头变更为汪龙坑上中下码头 |
5 | 瀹坑村 | 17.50
| 1 | 土石方3600方挡土墙35×3米 | |
6 | 瀹潭村 | 66.17
| 3 | 瀹潭二期护岸(上下段)及上村顶码头 | |
八 | 深渡镇 | 148.00
| 15.00
| | |
1 | 大茂村 | 22 | 2 | 大茂200χ4.5道路建设,钢混涵洞18*2.2*2(填方8518立方米χ15)
佛坑3组建设长410米,均宽1.5米,厚12厘米的道路 | |
2 | 九砂45组村 | 4 | 1 | 建设长452米,宽2米,厚12厘米的道路及过溪桥梁2座 | |
3 | 定潭村 | 15 | 1 | 长500米,宽3米道路硬化及绿化,篮球场维修等 | |
4 | 老街 | 42 | 2 | 向丰路建设长110米,宽9.3米和长54米,宽5.8米,厚18厘米的道路整平及硬化沿江路改造长600米,宽5米道路硬化、亮化、绿化 | |
5 | 绵潭村 | 17.5 | 2 | 埠头维修及绿化长10米,宽8米埠头维修 | |
6 | 棉溪村 | 25.89 | 3 | 建设村中道路长2000米,宽1米,厚10厘米的进园道路0.5公里道路硬化/新建护岸150米,维修护岸55米;建设总长260米护岸绿化带,浇筑宽1.2米的水泥路 | |
7 | 向丰村 | 8 | 2 | 向丰生活埠头斜长8米,宽4米的生活埠头及100*3*0.15道路硬化堨坝维修长14米,宽6米,高2米堨坝维修 | |
8 | 漳岭山村 | 6.11 | 1 | 对公路挡土墙进行填塞,护脚等维修处理 | |
9 | 漳潭村 | 7.5 | 1 | 道路整治及绿化 | |
九 | 武阳乡 | 249.5 | 17 | | |
1 | 方村 | 47 | 3 | 方村亮化工程,2000米,35盏路灯长40米宽3.5米拱桥桥头护岸、道路建设 | |
2 | 武阳村 | 174 | 11 | 武阳村亮化工程,2000米,35盏路灯/新建道路260米×4.5米及硬化,附属设施无害化垃圾处理设备等/硬化800平方米操场/780平方米宿舍楼及附属工程/小码头修复8处/道路修复4处600米/150米道路硬化(600平方米)/92*3.7米道路,7*2*1.5米护坡/12KM道路拓宽及7.7KB道路硬化公里道路硬化/770米道路硬化(1400平方米)/清淤1500米,40米曷坝护岸修复/ | 庄边坦村护坡变更为后山坞道路 |
3 | 正口村 | 28.5 | 3 | 护磅、小码头、道路、路亭/80米交通道路,老码头修复,6米平板桥,50米护岸/造经果林100亩/ | |
十 | 小川乡 | 169.72 | 10 | | |
1 | 小川 | 98.22 | 4 | 建1600平米的教学楼/建长3.2公里、宽4.5米公路/实施总面积168亩,1个小班,板栗新造168亩/洲头梁修理原水池,新建一个畜水池,长4米,宽3米,高2米,铺设自来水管道800米。 | |
2 | 程家堨 | 50.5 | 2 | 路面硬化,路面宽3.5米、长3.7公里/建长260米、宽4.5米的生产便道,且建码头一个 | |
3 | 临川 | 17 | 3 | 购垃圾箱3只、建垃圾池3个和焚烧炉/硬化路面长800米宽1米/实施总面积135亩,1个小班,栽种柿子树135亩/ | |
4 | 灵山村西坡 | 4 | 1 | 在灵山村的五、六、七组维修水池一个,更换引水总管3500米。 | |
十一 | 新溪口乡 | 205.6 | 16 | | |
1 | 连山村 | 38.3 | 3 | 3.5
KM光缆,4.0
KM电缆及光接、发设备/新建客货二用运码头及道路120米*4.5米及硬化,挡土墙2米*60米/安装水表和管道整修3公里/ | |
2 | 沙湾村 | 16 | 3 | 3.0
KM光缆,2.5
KM电缆及光接、发设备/造经果林100亩/安装水表和管道整修0.5公里/ | |
3 | 塔坑村 | 90.8 | 6 | 高山组造经果林10亩/朝山尖组造经果林100亩/混凝土1800平方米,砼水沟132米,雨棚20米,征地拆迁等/面积1800平方米,挖方820立方米,石方720立方米,填方14100产方米,涵洞19米/4.5
KM光缆,3.0
KM电缆及光接、发设备/建设护岸50米及客货二用码头/ | |
4 | 溪口村 | 60.5 | 4 | 修建学校围墙及附属设施建设/长66米宽10米道路总长164米,路面宽4米及排水沟/3.4公里道路路肩建设及安保路障/造经果林100亩/ | |
十二 | 雄村乡 | 112 | 6 | | |
1 | 航步村 | 21 | 1 | 里程1.5km,路基宽4.5m。 | |
2 | 浦口村 | 8 | 1 | 一期护岸长100m,高3m。 | |
3 | 山下村 | 10 | 1 | 1000米*2米村中道路浇筑 | 富岱杨梅基地变更为村中道路一期硬化 |
4 | 雄村村 | 23 | 1 | 建设700m长、8米宽连接道路,并浇筑混凝土硬化。 | |
5 | 义成村 | 10 | 1 | 对义成村现200户饮水管网检修更新改造,并新铺设1500供水管道,改高位水塔供水为自来水厂直供。 | |
6 | 柘林村 | 40 | 1 | 二期护岸长450m,高4m。 | |
十三 | 许村镇 | 56 | 4 | | |
1 | 塔山村 | 20 | 1 | 塔山河河道清淤,新建460米护岸 | |
2 | 跳石村 | 4 | 1 | 20立方米蓄水池,25mm管道500米 | |
3 | 许村 | 32 | 2 | 翻板坝一座,护岸200米/村内道路硬化1600米,宽2.5米,厚16公分 | |
十四 | 郑村镇 | 182.1 | 11 | | |
1 | 山坑村 | 15 | 1 | 大坝、溢洪道、放水涵加固 | |
2 | 潭渡村 | 32 | 2 | 采用C25砼改建350米,宽5米的水路,建200米排水沟/清淤渠道500米,渠道衬砌500米,修复山塘一座,建节制闸一座 | |
3 | 梅村村 | 16 | 1 | 村内道路1000*3.5米 | 鲍南堨主干渠防渗工程变更为梅村村内道路 |
4 | 棠樾 | 15.6 | 1 | 采用C25砼建400米,宽3米,长600米,宽3.5米,厚0.18米水泥路 | |
5 | 西村 | 31 | 2 | 采用C25砼建2000米,宽4米,厚0.18米水泥道路/1.1公里道路硬化 | |
6 | 向杲村 | 5 | 1 | 1.1公里道路硬化 | |
7 | 堨田 | 26 | 1 | 采用C25砼建1500米,宽3.5米,厚0.2米水泥路 | |
8 | 郑村 | 41.5 | 2 | 建700米田间机耕路,建防渗渠800米/采用C25砼建长400米,宽10米的水泥路面 | |